Аксессуары MIDEA
Уточнить поиск
| Вес брутто, кг | 0.46 |
| Вес нетто, кг | 0.36 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x170x75 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 21x120x120 |
4 000 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Вес нетто, кг | 0.165 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 100x100x40 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 21x120x120 |
4 000 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Вес нетто, кг | 0.2 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 220x220x50 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 120x120x20 |
7 000 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.1 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 70x120x70 |
| Наименование | Беспроводной пульт управления |
| Серия | RG10 |
1 000 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.13 |
| Вес нетто, кг | 0.097 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x165x50 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 22x160x42 |
2 086 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.13 |
| Вес нетто, кг | 0.10 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x165x50 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 22x160x42 |
2 862 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.12 |
| Вес нетто, кг | 0.09 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x55x190 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 20x50x185 |
1 940 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.05 |
| Вес нетто, кг | 0.03 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 50x140x20 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 18x56x139 |
2 900 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 10 |
| Вес нетто, кг | 5.4 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1030x1030x90 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 950x55x950 |
11 200 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 4.3 |
| Вес нетто, кг | 2.7 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 700x700x120 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 620x620x50 |
8 850 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Вес нетто, кг | 2.6 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 715x715x125 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 570x570x260 |
5 700 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 5 |
| Вес нетто, панель, кг | 6 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1020x1030x90 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x55 |
8 000 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 9 |
| Вес нетто, кг | 6 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1030x1030x100 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 950x950x55 |
18 000 р.
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.16 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x210x30 |
| Наименование | Беспроводной пульт управления |
| Серия | RG10 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 100x230x50 |
| Наименование | Беспроводной пульт управления |
| Серия | RG10 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.16 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x210x30 |
| Наименование | Беспроводной пульт управления |
| Серия | RG10 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.16 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x210x30 |
| Наименование | Беспроводной пульт управления |
| Серия | RG10 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.16 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x210x30 |
| Наименование | Беспроводной пульт управления |
| Серия | RG10 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.13 |
| Вес нетто, кг | 0.10 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x165x50 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 22x160x42 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.13 |
| Вес нетто, кг | 0.10 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x165x50 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 22x160x42 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.130 |
| Вес нетто, кг | 0.097 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x165x50 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 22x160x42 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.09 |
| Вес нетто, кг | 0.06 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 60x150x30 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 55x146x25 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.17 |
| Вес нетто, кг | 0.14 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x55x190 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 20x50x185 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.17 |
| Вес нетто, кг | 0.14 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x55x190 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 20x50x185 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.17 |
| Вес нетто, кг | 0.14 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x55x190 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 20x50x185 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.16 |
| Вес нетто, кг | 0.13 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 25x60x145 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 18x56x139 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 28 из 28 (всего 1 страниц)
























