MIDEA инверторные кондиционеры сплит-системы
Мощность холода, кВт | 2.93 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Full DC Inverter |
Уровень шума мин, дБа | 21 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 20 |
Мощность холода, кВт | 2.35 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 2.8 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 19 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 19 |
Мощность холода, кВт | 2.05 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 2.35 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 3.66 |
На площадь, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Full DC Inverter |
Уровень шума мин, дБа | 23 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 20 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 20 |
Мощность холода, кВт | 3.6 |
На площадь, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 19 |
Мощность холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 2.20 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 2.20 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 3.37 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 22.5 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 55 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 20 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21 |
Мощность холода, кВт | 2.35 |
На площадь, м2 | 20 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 20 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 20 |
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 20 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21 |
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 55 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 31 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 34.5 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 30 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 21.5 |

Midea Inverter Quattro
Передовая технология Midea Inverter Quattro™ сделала инверторный компрессор Midea одним из лучших в мире. При любых условиях все инверторные кондиционеры Midea работают быстро, мощно, эффективно и стабильно.
Благодаря использованию данной технологии точно поддерживается желаемая температура, изменяя скорость компрессора без многократного включения и выключения.
Комфорт при стабильной температуре – Технология Inverter Quattro обеспечивает поддержание температуры с точностью до ± 0,5 °С.
High Frequency Tech
С помощью технологии High Frequency Tech инверторный кондиционер Midea всего через 6 секунд начнет наполнять прохладой или даст согреться.
- Инвертор Midea прекрасно работает для охлаждения или обогрева дома, когда на улице от -15 до 50 °С. Охладит, когда очень жарко. Согреет, если стало холодно. Всего через 6 секунд компрессор с технологией High Frequency Tech начнет наполнять прохладой ваше помещение или даст вам согреться в нем.
- Энергосбережение на высоте
Инверторные кондиционеры Midea очень эффективны и позволяют сберегать энергию благодаря алгоритму. С технологией GearShift и активным контролем потребления кондиционер может работать на трех уровнях мощности, оптимизируя работу компрессора.
Алгоритм точного управления
В фирменном режиме Midea iECO теперь используется чип Energi Chip, поддерживающий самый передовой алгоритм точного управления 4-го поколения. Это позволяет микропроцессору выполнять более точный анализ сигналов, расчет данных и, что более важно, точное прогнозирование требуемой скорости компрессора, чтобы более точно контролировать энергопотребление компрессора Midea Inverter Quattro™ и избежать потерь энергии. Это помогает инверторному компрессору работать более эффективно, сохраняя при этом комфорт.
Inverter Quattro™ поддерживает непрерывную работу компрессора на сверхнизкой частоте 12 Гц. Благодаря алгоритму точного управления сверхстабильная частота достигается при
незначительной вибрации, которая снижается до 16 раз.
GearShift
Инверторные кондиционеры Midea предлагают три варианта производительности: 50%, 75% и 100%. Вы можете выбрать более низкий уровень мощности для экономии энергии, когда прохлады уже достаточно.
Сверхвысокая производительность достигается за счет передовых технологий, включающих функцию GearShift, а также высокоэффективную конструкцию лопастей вентилятора и воздуховодов.