MIDEA Persona
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
29 300 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
32 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 490 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
34 900 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
39 950 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
44 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
63 900 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
71 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
78 750 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
87 450 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.35 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
44 990 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
50 930 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
56 850 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
91 350 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
118 700 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.35 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
По запросу
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
По запросу
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
По запросу
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
По запросу
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
По запросу
Скидка до 15%
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)





















