MIDEA Unlimited
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
24 700 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
28 950 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.35 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
30 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
26 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
31 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
33 250 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
33 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
36 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
42 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
37 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
57 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
67 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
65 550 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
74 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
87 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
83 900 р.
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)

















