Напольно-потолочные кондиционеры MIDEA
Мощность холода, кВт | 5.42 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 43 |
Мощность холода, кВт | 5.42 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 43 |
Мощность холода, кВт | 5.42 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 43 |
Мощность холода, кВт | 5.57 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 5.57 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 32 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 44 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 44 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 39 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 45 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 47 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 47 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 36 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 48 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 48 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 48 |
Мощность холода, кВт | 15.83 |
На площадь, м2 | 165 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 38 |
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 160 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 48 |
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 48 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 24 |
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 48 |

Особенности напольно-потолочных кондиционеров MIDEA
Объемный воздушный поток
Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает равномерный и комфортный воздушный поток.
Простота обслуживания
Более 60 % деталей и узлов (крыльчатки вентиляторов, пластиковые корпуса, металлические детали) универсальны для всех 3 типоразмеров корпусов напольно-потолочных кондиционеров Midea, что значительно упрощает их обслуживание и ремонт.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™
Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообменника. Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™.
Запоминание положения жалюзи
При включении напольно-потолочного кондиционера Midea горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились в момент его выключения.