Кассетные кондиционеры MIDEA
Мощность холода, кВт | 3.66 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 36 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 33 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 33 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 33 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 38 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 38 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 38 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 25.5 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 29 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 25.5 |
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 25 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23 |
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 23 |
Мощность холода, кВт | 5.18 |
На площадь, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 27 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 41 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 45 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 45 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 45 |
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 46 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 27 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 27 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 37.5 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 37.5 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 37.5 |
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 37.5 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 39 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 39 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 45 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 45 |
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 45 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 37.5 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Да |
Уровень шума мин, дБа | 37.5 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 50 |
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума мин, дБа | 50 |

Особенности кассетных кондиционеров MIDEA
Панель с эффектом Breezeless™
Кассетные кондиционеры MIDEA MCD1 Breezeless рассеивают воздух через 3920 отверстий разной формы и направленности, обеспечивают быстрое, максимально объемное и комфортное охлаждение.
Распределение воздушного потока на 360°
Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.
Компактный дизайн
Корпус меньшего размера позволяет размещать внутренний блок кассетного кондиционера Midea в модуле стандартного подвесного потолка 600×600 без перекрытия соседних ячеек и выступа декоративной панели.
Независимое управление жалюзи
Направление каждой ламели можно настраивать индивидуально под углом от 0 до 75°. Программное управление позволяет настроить независимое качание жалюзи за счет 4 обособленных электроприводов.
Приток свежего воздуха и дополнительные воздуховоды
В кондиционерах Midea кассетного типа возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение.
Встроенный дренажный насос
Монтаж кассетного кондиционера MCD1 возможен в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства благодаря встроенному дренажному насосу, включенному в комплект поставки. Дренажная помпа поднимает образовавшийся в поддоне конденсат на высоту до 750 мм.
Бионическая лопасть вентилятора
Лопасти вентилятора кассетных кондиционеров Мидеа разработаны с применением бионической технологии и сконструированы на основании изучения особенностей полета ночной совы, крыло которой обладает оптимальными аэродинамическими характеристиками при сниженном уровне шума. Конструкция лопастей вентилятора, имитирующая часть крыла ночной совы, может обеспечить увеличенный поток воздуха с минимальным уровнем шума — в среднем на 1—3bдБ(А) ниже, чем у лучших кондиционеров в сегменте.