Кондиционеры MIDEA 09 (до 30 кв.м)
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
26 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.93 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Full DC Inverter |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
46 550 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
46 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
33 300 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 19 |
45 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 19 |
59 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
59 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
54 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
32 300 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
34 300 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
41 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
34 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
26 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
33 250 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
33 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
36 350 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 700 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
44 700 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
39 800 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
55 900 р.
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)

Сплит системы MIDEA 09
В данной категории сайта для Вашего удобства и быстрого поиска подобраны все модели настенных кондиционеров Midea с типоразмером 09, который соответствует мощности охлаждения в 2,6 – 2,8 кВт.
Представленные здесь кондиционеры подходят для установки в любых комнатах площадью до 25, и даже до 30 метров квадратных. Здесь представленны все актуальные модели настенных сплит систем данного типоразмера (мощности), как инверторные так и не инверторные ON-OFF.




















