Кондиционеры MIDEA 09 (до 30 кв.м)
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.93 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Full DC Inverter |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
64 100 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
67 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
35 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 19 |
48 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 19 |
67 000 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
70 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
72 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
33 700 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
39 770 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
47 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
35 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
44 900 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
47 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
69 000 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
По запросу
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
По запросу
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
По запросу
Скидка до 15%
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)

Сплит системы MIDEA 09
В данной категории сайта для Вашего удобства и быстрого поиска подобраны все модели настенных кондиционеров Midea с типоразмером 09, который соответствует мощности охлаждения в 2,6 – 2,8 кВт.
Представленные здесь кондиционеры подходят для установки в любых комнатах площадью до 25, и даже до 30 метров квадратных. Здесь представленны все актуальные модели настенных сплит систем данного типоразмера (мощности), как инверторные так и не инверторные ON-OFF.




















