Кондиционеры MIDEA 09 (до 30 кв.м)
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 362 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.93 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Full DC Inverter |
| Уровень шума мин, дБа | 21 |
89 667 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
63 487 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
37 562 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 19 |
45 552 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 19 |
63 317 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
70 882 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
68 496 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
32 425 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
44 532 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 362 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
37 562 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 782 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
48 102 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 20 |
66 872 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 23.5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.78 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 21.5 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)

Сплит системы MIDEA 09
В данной категории сайта для Вашего удобства и быстрого поиска подобраны все модели настенных кондиционеров Midea с типоразмером 09, который соответствует мощности охлаждения в 2,6 – 2,8 кВт.
Представленные здесь кондиционеры подходят для установки в любых комнатах площадью до 25, и даже до 30 метров квадратных. Здесь представленны все актуальные модели настенных сплит систем данного типоразмера (мощности), как инверторные так и не инверторные ON-OFF.




















