MIDEA On-Off - неинверторные сплит-системы
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
29 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
29 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
43 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
33 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
35 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
38 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
49 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
74 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
68 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
93 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
87 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 890 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
43 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
68 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
87 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
37 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
48 690 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
77 090 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
92 690 р.
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)





















