MIDEA On-Off - неинверторные сплит-системы
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
25 237 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
25 237 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 362 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
35 437 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
28 637 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
30 172 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
32 425 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
41 562 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
63 807 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
60 002 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
80 195 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
75 812 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 362 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
35 437 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
60 002 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
75 812 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 782 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
41 387 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
65 527 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
78 787 р.
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)





















