MIDEA On-Off - неинверторные сплит-системы
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
25 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
25 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
35 600 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
29 300 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.34 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 26.5 |
31 400 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
33 700 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
41 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
66 400 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
60 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
83 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
76 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
27 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
35 600 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
60 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
76 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 29.5 |
31 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 28.5 |
40 300 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
64 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
78 700 р.
Скидка до 15%
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)





















