Канальные кондиционеры MIDEA
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 38 |
64 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 38 |
74 600 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 30 |
78 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 34.5 |
81 300 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 38 |
107 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 44 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 63.00 |
853 900 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 56.3 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 65.00 |
908 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 14.07 |
| На площадь, м2 | 140 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 42 |
168 700 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 16.12 |
| На площадь, м2 | 160 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 42 |
192 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 38 |
84 200 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 41 |
115 100 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 34.5 |
102 900 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 46 |
171 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 42.5 |
160 600 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 41 |
142 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 10.55 |
| На площадь, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 38 |
142 800 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 14.07 |
| На площадь, м2 | 140 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 47 |
189 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 14.07 |
| На площадь, м2 | 140 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 42 |
134 500 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 16.12 |
| На площадь, м2 | 160 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 47 |
238 400 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 16.12 |
| На площадь, м2 | 160 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 44.4 |
140 100 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 35 |
89 900 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума мин, дБа | 26 |
102 700 р.
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 39 |
По запросу
Скидка до 15%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Уровень шума мин, дБа | 38 |
По запросу
Скидка до 15%

Преимущества канальных кондиционеров MIDEA (средненапорных)
Представляют собой инновационное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях любой конфигурации. Эти устройства сочетают в себе передовые технологии, надежность и простоту установки, что делает их идеальным выбором для дома, офиса или коммерческих пространств.
- Встроенный дренажный насос – Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.
- Небольшой вес и компактная конструкция – Полное изменение конструкции позволило значительно уменьшить габариты канальных блоков, благодаря чему требуется меньше пространства для монтажа.
- Высокое статическое давление — до 160 Па – Благодаря сбалансированной форме вентилятора средненапорные канальные кондиционеры Midea могут быть использованы для обеспечения комфортного микроклимата даже в помещениях больших размеров.
- Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™ – Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего и наружного блока канальных кондиционеров MIDEA выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообменника.
- Приток свежего воздуха – Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе канального блока.
Узнайте больше о канальных кондиционерах MIDEA и выберите лучшее решение для вашего помещения!
























